Roupeiros
Roupeiros para vestiários, com configurações que variam de 01 porta inteira até 32 portas sobrepostas. Disponibilizamos modelos específicos para ambientes insalubres, equipados com divisórias internas para separação de roupas limpas e sujas, além de compartimento para calçados. Todas as portas possuem sistema de ventilação por venezianas e as portas de vão maior contam com cabideiro interno. Para o fechamento, oferecemos diversas opções para garantir a segurança dos pertences: pitão para cadeado (cadeado não incluso), fecho porta-cadeado, fechadura tipo Yale (acompanha 02 chaves) ou fechadura com segredo numérico (com até 999 sequências de segredo). Os módulos podem ser finalizados com pés em aço ou plástico, adaptando-se a qualquer tipo de piso. Os produtos são confeccionados em chapa de aço de alta qualidade, com tratamento fosfatizante anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática.
| Roupeiro (código) | Altura (mm) | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Nº de portas |
|---|---|---|---|---|
| MGRSI-1 | 1970 | 320 | 360 ou 420 | 1 |
| MGRSI-2 | 1970 | 620 | 360 ou 420 | 2 |
| MGRSI-3 | 1970 | 920 | 360 ou 420 | 3 |
| MGRSI-4 | 1970 | 1220 | 360 ou 420 | 4 |
| MGRSP-0.2 | 1970 | 320 | 360 ou 420 | 2 |
| MGRSP-0.4 | 1970 | 620 | 360 ou 420 | 4 |
| MGRSP-0.6 | 1970 | 920 | 360 ou 420 | 6 |
| MGRSP-0.8 | 1970 | 1220 | 360 ou 420 | 8 |
| MGRSP-3.2 | 1970 | 320 | 360 ou 420 | 3 |
| MGRSP-6.4 | 1970 | 620 | 360 ou 420 | 6 |
| MGRSP-9.6 | 1970 | 920 | 360 ou 420 | 9 |
| MGRSP-12.8 | 1970 | 1220 | 360 ou 420 | 12 |
| MGRSP-4.2 | 1970 | 320 | 360 ou 420 | 4 |
| MGRSP-8.4 | 1970 | 620 | 360 ou 420 | 8 |
| MGRSP-12.6 | 1970 | 920 | 360 ou 420 | 12 |
| MGRSP-16.8 | 1970 | 1220 | 360 ou 420 | 16 |
| MGRSP-5.2 | 1970 | 320 | 360 ou 420 | 5 |
| MGRSP-10.4 | 1970 | 620 | 360 ou 420 | 10 |
| MGRSP-15.6 | 1970 | 920 | 360 ou 420 | 15 |
| MGRSP-20.8 | 1970 | 1220 | 360 ou 420 | 20 |
| MGRSP-6.2 | 1970 | 320 | 360 ou 420 | 6 |
| MGRSP-12.4 | 1970 | 620 | 360 ou 420 | 12 |
| MGRSP-18.6 | 1970 | 920 | 360 ou 420 | 18 |
| MGRSP-24.8 | 1970 | 1220 | 360 ou 420 | 24 |
| MGRSP-8.2 | 1970 | 320 | 360 ou 420 | 8 |
| MGRSP-16.4 | 1970 | 620 | 360 ou 420 | 16 |
| MGRSP-24.6 | 1970 | 920 | 360 ou 420 | 24 |
| MGRSP-32.8 | 1970 | 1220 | 360 ou 420 | 32 |
| MGRSP-2DS (Insalubre) | 1970 | 510 | 420 | 2 |
| MGRSP-4DS (Insalubre) | 1970 | 1000 | 420 | 4 |
- Consulte disponibilidade de cores, opções de fechadura ou pitão e pés de plástico ou pés de aço
- Imagens meramente ilustrativas
Cores disponíveis
Consulte a disponibilidade de cada cor para o modelo desejado.
- Preto
- Vermelho
- Laranja
- Amarelo
- Verde Kawasaki
- Azul Dali
- Branco
- Azul Del Rey
- Cinza Claro
- Cinza Cristal
- Verde Oliva
As cores na tela são aproximadas e podem variar conforme o monitor.
Precisa de um orçamento?
Fale com a nossa equipe pelo WhatsApp ou pelo telefone (19) 3500-6900.




