Armários
Armários com uma ou duas portas, equipados com prateleiras fixas ou reguláveis. O sistema de fechamento pode ser por maçaneta ou fechadura tipo Yale, com opções de portas de abrir ou de correr. Os produtos são confeccionados em chapa de aço de alta qualidade, com tratamento fosfatizante anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática.
| Armário (código) | Altura (mm) | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Nº de portas |
|---|---|---|---|---|
| AFM-1 | 1000 | 480 | 400 | 1 |
| AFM-2 | 1000 | 900 | 400 | 2 |
| AR-2 | 1980 | 900 | 400 | 2 |
| MAA 15/75 | 1500 | 750 | 350 | 2 |
| MAA 15/90 | 1500 | 900 | 350 | 2 |
| MAA 17/75 | 1700 | 750 | 350 | 2 |
| MAA 17/90 | 1700 | 900 | 350 | 2 |
| MAA 75/75 | 750 | 750 | 350 | 2 |
| MAA 90/40 | 1980 | 900 | 400 | 2 |
| MAA 90/45 | 1980 | 900 | 450 | 2 |
| MAA 90/90 | 900 | 900 | 400 | 2 |
| MAA 120/45 | 1980 | 1200 | 450 | 2 |
| MAA 201 | 1700 | 463 | 355 | 1 |
| MAA 203 | 1700 | 463 | 355 | 1 |
| MAC 90/45 Correr | 1980 | 900 | 450 | 2 |
| MAC 120/45 Correr | 1980 | 1200 | 450 | 2 |
| AZ-40 | 1980 | 960 | 350 | 2 ou sem portas |
| AZ-50 | 1980 | 1180 | 350 | 2 ou sem portas |
| Armário de Limpeza Eco | 1600 | 500 | 400 | 2 |
| Armário de Limpeza | 1790 | 620 | 450 | 2 |
- Consulte disponibilidade de cores e opções de fechadura ou maçaneta
- Imagens meramente ilustrativas
Pedir orçamento de armários
Informe o código do modelo, a cor e a quantidade.
Cores disponíveis
Consulte a disponibilidade de cada cor para o modelo desejado.
- Preto
- Vermelho
- Laranja
- Amarelo
- Verde Kawasaki
- Azul Dali
- Branco
- Azul Del Rey
- Cinza Claro
- Cinza Cristal
- Verde Oliva
As cores na tela são aproximadas e podem variar conforme o monitor.
Precisa de um orçamento?
Fale com a nossa equipe pelo WhatsApp ou pelo telefone (19) 3500-6900.



